Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Samstag, den 28.2.2026 findet von 9:00 bis 12:00 Uhr unser "Tag der offenen Tür" statt. Dazu möchten wir alle Interessierten herzlich einladen. Wer mag, kann unter dem Menüpunkt Kennenlern-Tour unsere Schule bereits im Vorfeld "beschnuppern" bzw. hier die Schulfächer spielerisch erkunden.
Übersicht zum Programm (hier auch zum Download)
Auf Wunsch werden Sie von Schülerinnen und Schülern durch das Schulhaus geführt.
ORT | PROGRAMMPUNKT | VERANTWORTLICHE |
Eingang/Erdgeschoss | ||
Eingang | Gästeempfang | Herr Henze / Frau Holz |
E03 | Speisen und Getränke | Frau Smirr / Frau v. d. Gönna / Frau Camin mit SchülerInnen der Klasse 7d |
E05 | Schulführung durch SchülerInnen der Klasse 5/6 | Frau Heinze / Frau Krause / Frau Wettges |
E08 | Vorstellung der Fächer MNT und Biologie | Herr Ludwig / Frau Post |
E09 | Lesen in der Schule | Herr Hantsch / Herr Reffert / Frau Zaubitzer |
E10 | Vorstellung des Fachs Deutsch | Frau Marquardt / Frau Köhler |
1. Etage | ||
01 | Informationen zum Übertritt aufs Gymnasium | Frau Aniol / Frau Goretzki |
03 | Vorstellung des Fachs Medienbildung | Frau Falkenhagen / Frau Scheffler |
04 | Vorstellung der Manga-AG | Mitglieder der AG |
05 | Vorstellung des Fachs Wirtschaft/Recht | Frau Zipf / Frau Mann |
06 | Vorstellung der Fächer Geschichte & Sozialkunde | Frau Gläßer / Frau Löffelsender / Frau Richter / Frau Starrach |
07 | Teestube – ein Treffpunkt für ehemalige SchülerInnen und LehrerInnen | Frau Waldow / Frau Kauer |
09 | Vorstellung des Fachs Informatik | Herr Döpel / Herr Renschin |
11 | Vorstellung des Fachs Geografie | Frau Stockenberger / Frau Jacobsen mit SchülerInnen der Klimaschutz-AG |
2. Etage | ||
15 | Vorstellung von Seminarfacharbeiten | Samuel Cernak / Frau Holz |
16 | Vorstellung des Schulfördervereins | Mitglieder des Vereins |
17 | Mathematische Knobeleien | Frau Albrecht / Frau Streipart / Herr Queck |
18 | Physikalische Experimente | Herr Bauer / Herr Wiegand |
22 | Gesprächsangebot der Schulleitung | Schulleiterin Frau Köttig Sekretärin Frau Schneider |
3. Etage | ||
26 + Aula | Offene Proben des Schulchores und der Schulband | Herr Bürg / Frau Herzog |
28 | „Discamus linguam Latinam!“ – Lateinische Sprachspiele, Einblicke in den römischen Alltag | Frau Engel-Wettin / Herr Galluhn |
31 | Chemische Experimente beobachten und probieren | Frau Keller / Frau Hoyer / Frau Nawert |
32 | Tour de France – Vorstellung des Fachs Französisch | Frau Gerstenberger / Frau Jäger / Frau Lauenroth / Herr Zeilinger |
33 | Interaktive Streicherprobe | Herr Weeth / Frau Filzek |
4. Etage | ||
MZR | Sportaktivitäten zum Ausprobieren und Mitmachen | Herr Herzer / Frau Stahl / Frau Reichenbach |
37 | Vorstellung der Technik-AG | Bastian Lucks / Frau Holz |
39 | Vorstellung der Schulsozialarbeit | Frau Schwarz |
40 | Nebeneinander und miteinander. - Ethik- und Religionsthemen kennenlernen | Herr Andrae / Herr Birk / Frau Krannich / Herr Uth |
41 | Präsentationsfilm zum Fach Englisch | Frau Gernandt / Frau Kleine / Frau Reinelt |
5. Etage | ||
42+43 | Sichtbar - Ergebnisse aus dem Kunstunterricht | Frau Schmidt / Frau Strutz |
6./7. Etage | ||
45 | Vorstellung des Fachs Astronomie Besichtigung der Sternwarte | Herr Koch |
