| Std. | Unterrichtszeit | anschl. Pause |
| 1. | 8:00 - 8:45 Uhr | 5 Minuten |
| 2. | 8:50 - 9:35 Uhr | 15 Minuten |
| Hof- und Frühstückspause (15 min) | ||
| 3. /4. | 9:50 - 11:20 Uhr | 25 Minuten |
| Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
| 5. | 11:45 - 12:30 Uhr | 25 Minuten |
| Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
| 6. | 12:55 - 13:40 Uhr | 5 Minuten |
| 7. | 13:45 - 14:30 Uhr | 5 Minuten |
| 8. | 14:35 - 15:20 Uhr | 5 Minuten |
| 9./10. | 15:25 - 16:55 Uhr | |
Festlegung der Unterrichtswochen 2026/27
1. Schulhalbjahr
| Ungerade Woche (ug) | Gerade Woche (g) |
| - | 17.08. - 21.08.26 |
| 24.08. - 28.08.26 | 31.08. - 04.09.26 |
| 07.09. - 11.09.26 | 14.09. - 18.09.26 |
| 21.09. - 25.09.26 | 28.09. - 02.10.26 |
| 05.10. - 09.10.26 | 26.10. - 30.10.26 |
| 02.11. - 06.11.26 | 09.11. - 13.11.26 |
| 16.11. - 20.11.26 | 23.11. - 27.11.26 |
| 30.11. - 04.12.26 | 07.12. - 11.12.26 |
| 14.12. - 18.12.26 | 21.12. - 22.12.26 |
| 04.01. - 08.01.27 | 11.01. - 15.01.27 |
| 18.01. - 22.01.27 | 25.01. - 29.01.27 |
2. Schulhalbjahr
| Ungerade Woche | Gerade Woche |
| - | 08.02. - 12.02.27 |
| 15.02. - 19.02.27 | 22.02. - 26.02.27 |
| 01.03. - 05.03.27 | 08.03. - 12.03.27 |
| 15.03. - 19.03.27 | 05.04. - 09.04.27 |
| 12.04. - 16.04.27 | 19.04. - 23.04.27 |
| 26.04. - 30.04.27 | 03.05. - 07.05.27 |
| 10.05. - 14.05.27 | 17.05. - 21.05.27 |
| 24.05. - 28.05.27 | 31.05. - 04.06.27 |
| 07.06. - 11.06.27 | 14.06. - 18.06.27 |
| 21.06. - 25.06.27 | 28.06. - 02.07.27 |
| 05.07. - 09.07.27 | - |