Std. | Unterrichtszeit | anschl. Pause |
1. | 8:00 - 8:45 Uhr | 5 Minuten |
2. | 8:50 - 9:35 Uhr | 15 Minuten |
Hof- und Frühstückspause (15 min) | ||
3. /4. | 9:50 - 11:20 Uhr | 25 Minuten |
Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
5. | 11:45 - 12:30 Uhr | 25 Minuten |
Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
6. | 12:55 - 13:40 Uhr | 5 Minuten |
7. | 13:45 - 14:30 Uhr | 5 Minuten |
8. | 14:35 - 15:20 Uhr | 5 Minuten |
9./10. | 15:25 - 16:55 Uhr |
Festlegung der Unterrichtswochen 2025/26
1. Schulhalbjahr
Ungerade Woche (ug) | Gerade Woche (g) |
11.08. - 15.08.25 | 18.08. - 22.08.25 |
25.08. - 29.08.25 | 01.09. - 05.09.25 |
08.09. - 12.09.25 | 15.09. - 19.09.25 |
22.09. - 26.09.25 | 29.09. - 03.10.25 |
20.10. - 24.10.25 | 27.10. - 31.10.25 |
03.11. - 07.11.25 | 10.11. - 14.11.25 |
17.11. - 21.11.25 | 24.11. - 28.11.25 |
01.12. - 05.12.25 | 08.12. - 12.12.25 |
15.12. - 19.12.25 | 05.01. - 09.01.26 |
12.01. - 16.01.26 | 19.01. - 23.01.26 |
26.01. - 30.01.26 | 02.02. - 06.02.26 |
09.02. - 13.02.26 |
2. Schulhalbjahr
Ungerade Woche | Gerade Woche |
23.02. - 27.02.26 | 02.03. - 06.03.26 |
09.03. - 13.03.26 | 16.03. - 20.03.26 |
23.03. - 27.03.26 | 30.03. - 03.04.26 |
20.04. - 24.04.26 | 27.04. - 01.05.26 |
04.05. - 08.05.26 | 11.05. - 15.05.26 |
18.05. - 22.05.26 | 25.05. - 29.05.26 |
01.06. - 05.06.26 | 08.06. - 12.06.26 |
15.06. - 19.06.26 | 22.06. - 26.06.26 |
29.06. - 03.07.26 |